11-13
August 2023
ETM#3 - Alutaguse Open
Alutaguse Open, Estonia
registration PDGA teetime/results
| MP50 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| order | name | round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | round 5 | round 6 | round 7 | round 8 | round 9 | round 10 | tee time | |||||||
| 1 | Üllar Rego | 63 | 67 | 67 | |||||||||||||||
| 2 | Fredrik Nilsson | 67 | 62 | 70 | |||||||||||||||
| 3 | Ago Sambla | 66 | 71 | 67 | |||||||||||||||
| 4 | Tapio Saarinen | 74 | 67 | 68 | |||||||||||||||
| 5 | Margus Teelahk | 77 | 76 | 74 | |||||||||||||||
| MP40 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| order | name | round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | round 5 | round 6 | round 7 | round 8 | round 9 | round 10 | tee time | |||||||
| 1 | Mika Laikko | 60 | 61 | 71 | |||||||||||||||
| 2 | Joni Luumi | 67 | 63 | 64 | |||||||||||||||
| 2 | Marko Hämäläinen | 65 | 66 | 63 | |||||||||||||||
| 4 | Ville Piippo | 64 | 68 | 64 | |||||||||||||||
| 5 | Dan Sööl | 69 | 64 | 67 | |||||||||||||||
| 5 | Priit Randes | 68 | 67 | 65 | |||||||||||||||
| 5 | Magnus Kõur | 70 | 66 | 64 | |||||||||||||||
| 8 | Sami-Pekka Hyvönen | 66 | 66 | 70 | |||||||||||||||
| 8 | Jani Parkkonen | 68 | 68 | 66 | |||||||||||||||
| 10 | Paul Black | 68 | 65 | 70 | |||||||||||||||
| 11 | Evgeni Smirnov | 64 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 12 | Eno Juul | 68 | 69 | 72 | |||||||||||||||
| 12 | Mart Meeru | 69 | 74 | 66 | |||||||||||||||
| 14 | Teijo Kurvinen | 71 | 68 | 73 | |||||||||||||||
| 14 | Sören Vetevool | 73 | 69 | 70 | |||||||||||||||
| 16 | Marko Narits | 71 | 73 | 69 | |||||||||||||||
| 17 | Jaanus Muts | 72 | 70 | 72 | |||||||||||||||
| 18 | Raimond Reiska | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||
| 19 | Thomas Nylund | 73 | 69 | 79 | |||||||||||||||
| 20 | Tarmo Tammemäe | 83 | 70 | 73 | |||||||||||||||
| 21 | Jako Känd | 80 | 75 | 72 | |||||||||||||||
| 22 | Stian Johnsen | 75 | 84 | 76 | |||||||||||||||
| 23 | Markus Petäjä | 73 | 75 | 999 | |||||||||||||||
| FP40 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| order | name | round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | round 5 | round 6 | round 7 | round 8 | round 9 | round 10 | tee time | |||||||
| 1 | Katri Pung | 76 | 71 | 83 | |||||||||||||||
| 2 | Susanna Lindqvist | 89 | 79 | 73 | |||||||||||||||







