15-17
September 2023
ETM#5 - 9Hill Open
9Hill Open, Latvia
registration PDGA teetime/results
| MP55 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| order | name | round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | round 5 | round 6 | round 7 | round 8 | round 9 | round 10 | tee time | |||||||
| 1 | Derek Robins | 79 | 60 | 76 | |||||||||||||||
| 1 | Wolfgang Kraus | 75 | 65 | 75 | |||||||||||||||
| 3 | Aigars Sirmovičs | 73 | 65 | 83 | |||||||||||||||
| 4 | Raimondas Mikalkenas | 76 | 70 | 82 | |||||||||||||||
| 5 | Anris Pēkšens | 87 | 67 | 92 | |||||||||||||||
| 6 | Toni Pahl | 90 | 76 | 91 | 10:12:00 | ||||||||||||||
| MP40 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| order | name | round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | round 5 | round 6 | round 7 | round 8 | round 9 | round 10 | tee time | |||||||
| 1 | Joni Luumi | 63 | 54 | 63 | |||||||||||||||
| 2 | Rait Saluri | 70 | 55 | 73 | |||||||||||||||
| 3 | Sören Vetevool | 70 | 63 | 67 | |||||||||||||||
| 4 | Marko Narits | 72 | 58 | 71 | |||||||||||||||
| 4 | Dan Sööl | 78 | 57 | 66 | |||||||||||||||
| 6 | Kert Ambus | 70 | 60 | 72 | |||||||||||||||
| 6 | Niks Eihvalds | 70 | 60 | 72 | |||||||||||||||
| 8 | Vytenis Čukauskas | 74 | 65 | 69 | |||||||||||||||
| 8 | Dainis Ruks | 68 | 61 | 79 | |||||||||||||||
| 8 | Kristo Vallimäe | 72 | 65 | 71 | |||||||||||||||
| 11 | Aivo Moorit | 71 | 64 | 74 | |||||||||||||||
| 11 | Mart Meeru | 74 | 64 | 71 | |||||||||||||||
| 13 | Arto Aro | 73 | 65 | 81 | |||||||||||||||
| 14 | Freddy Haugen | 77 | 66 | 77 | |||||||||||||||
| 14 | Andrus Siim | 73 | 66 | 81 | |||||||||||||||
| 16 | Ivar Kuldsaar | 75 | 68 | 79 | |||||||||||||||
| 17 | Reinis Stalsans | 75 | 67 | 82 | |||||||||||||||
| 18 | Ingus Ziemelis | 77 | 64 | 86 | |||||||||||||||
| 19 | Villu Metsand | 78 | 69 | 81 | |||||||||||||||
| 20 | Priit Viin | 79 | 67 | 83 | |||||||||||||||
| 21 | Janis Aispurs | 78 | 68 | 86 | |||||||||||||||
| 22 | Evaldas Stokė | 83 | 69 | 81 | |||||||||||||||
| 23 | Juris Abele | 82 | 67 | 90 | |||||||||||||||
| 24 | Timar Lillemäe | 143 | 888 | 11:24:00 | |||||||||||||||
| FP40 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| order | name | round 1 | round 2 | round 3 | round 4 | round 5 | round 6 | round 7 | round 8 | round 9 | round 10 | tee time | |||||||
| 1 | Oksana Žukauskienė | 88 | 78 | 79 | |||||||||||||||
| 2 | Trine Haugen | 91 | 80 | 97 | |||||||||||||||







